| Das Objekt |
| Wurde im Jahre: | 1938 gebaut |
| Wurde im Jahre repariert (renoviert): | 2008 |
| Die Geländegesamtfläche des Objektes beträgt: | 9.000 % |
| Die Grünflächen des Gesamtobjektes betragen: | 75 % |
| Der Baumbestand (Parkanlage) von der Gesamtfläche beträgt: | 35 |
| Der Hotelpavillons gemauert ist es: | 4 |
| Der Pavillons von dem Holz (Camping-Häuschen) ist es: | 6 |
| Der Hotelräumen insgesamt ist es: | 45 Personen |
| im Objekt können (maximal) Urlauber untergebracht werden: | 120 Personen |
| In den Gebäuden können (maximal) Gäste wohnen: | 90 Personen |
| In den Camping – Häuschen können (maximal) Gäste untergebracht werden: | 30 |
| Der ein- oder mehrstöckigen Gebäude ist es: | 4 |
| Auf dem Gelände kann man Zelte aufschlagen: | Ja |
| Auf dem Gelände kann man Wohnanhänger stehen lassen: | Ja |
| Auf dem Gelände kann man Jachten zurücklassen: | Ja |
| Auf dem Gelände kann man Boote, Paddelboote zurücklassen: | Ja |
| Man kann Hunde mitbringen: | Ja |
| Man kann Katzen mitbringen: | Ja |
| Im Objekt sind Plätze und Räume |
| Zum Aufbewahren der Fahrräder: | Ja |
| Zum Aufbewahren der Kinderwagen: | Ja |
| Zum Aufbewahren der Rollstühle: | Ja |
| Zum Aufbewahren der Paddelboote, Boote: | Ja |
| Zum Aufbewahren der Surfboards: | Ja |
| Zimmerarten |
| Einzelzimmer: | Ja |
| Doppelzimmer: | Ja |
| Dreibettzimmer: | Ja |
| Vierbettzimmer: | Ja |
| Fünfbettzimmer und größere | Ja |
| Appartements: | Ja |
| Balkonzimmer im Verhältnis zu aller Zimmer bilden: | 25 % |
| In den Zimmern sind |
| In den Zimmern sind Fernsehgeräte: | 100 % |
| In den Zimmern sind Fernseher mit Sat-TV: | 100 % |
| In den Zimmern sind Kühlschränke: | 100 % |
| In den Zimmern sind Badezimmer: | 100 % |
| Verpflegung |
| Die Kantine (Mensa) ist da: | Ja |
| Man kann die individuelle Diät wählen: | Ja |
| Mahle werden in 2 Schichten herausgegeben: | Ja |
| In Holzhäuschen sind Küchen für Gäste zugämglich: | Ja |
| An Ort und Stelle ist der Grill: | Ja |
| Zu der Kantine (Mensa) draußen ist: | 60 m |
| Zum Restaurant außen ist: | 80 m |
| Der Handel und Diensleistungen |
| Zum Zeitungskiosk: | 100 m |
| Zum Handelszentrum ist: | 100 m |
| Zum Laden mit Sport- und Touristikwaren ist: | 200 m |
| Zum Auto-Service ist: | 350 m |
| Zur Bank (Geldausgabeautomat) ist: | 250 m |
| Zur Geldwechselstube ist: | 750 m |
| Kundendienst (Bedienungspersonal) spricht (außer Polnisch) auch |
| Deutsch | Ja |
| Öffnungszeiten des Objekts |
| Der Hotel- volle Tag dauert: | 16:00 - 10:00 |
| Die Feriensaison dauert: | 2015.07.01 - 2015.08.31 |
| Das Objekt ist im Sommer geöffnet: | 2015.04.20 - 2015.12.31 |
| Das Objekt ist im Winter geöffnet: | 2015.10.01 - 2015.12.31 |
| Das Objekt ist im Frühling geöffnet: | 2015.01.01 - 2015.01.01 |
| Das Objekt ist im Herbst geöffnet: | 2015.01.01 - 2015.12.31 |
| Wochenendeferien sind: | 2015.01.01 - 2015.12.31 |
| Das Objekt öffnen wir auf Wunsch: | 2015.01.01 - 201.12.31 |
| Das Objekt funktioniert das ganze Jahr durch: | Ja |

zaloguj | kontakt | wczasy.pl | Wczasy.pl polub nas na FB | W³adys³awowo
Wszelkie prawa zastrze¿one - HOGA.PL S.A. 1999-2025