| Obiekt |
| Remontowany był w: | 2010 |
| Powierzchnia ogólna terenów całego obiektu wynosi: | 15000 % |
| Z powierzchni ogólnej obiektu, tereny zielone stanowią: | 70 % |
| Pawilonów hotelowych murowanych jest: | 63 |
| Łącznie pomieszczeń hotelowych jest: | 85 osób |
| Gości wczasowych, obiekt (maksymalnie) może przyjąć: | 270 osób |
| Gości w budynkach (maksymalnie) mieści się: | 270 osób |
| Budynków piętrowych jest: | 2 |
| Na terenie można pozostawić jachty: | Tak |
| Na terenie można pozostawić łodzie, kajaki: | Tak |
| Można mieć przy sobie psy: | Tak |
| W obiekcie są miejsca i pomieszczenia |
| Do przechowywania rowerów: | Tak |
| Rodzaje pokoi |
| Pokoje dwuosobowe: | Tak |
| Pokoje trzyosobowe: | Tak |
| Pokoje czteroosobowe: | Tak |
| Pokoje z balkonami, w stosunku do wszystkich pokoi, stanowią: | 10 % |
| W pokojach są |
| W pokojach są telewizory: | 100 % |
| W pokojach są radia: | 100 % |
| W pokojach są lodówki: | 100 % |
| W pokojach są łazienki: | 100 % |
| Wyżywienie |
| Obowiązkowo należy wykupić pełne wyżywienie: | Tak |
| Stołówka jest na miejscu: | Tak |
| Można wybrać indywidualną dietę: | Tak |
| Posiłki wydawane są na 2 zmiany: | Tak |
| Wycieczkowiczom zapewniamy "suchy prowiant": | Tak |
| Na miejscu jest grill: | Tak |
| Na miejscu jest wędzarnia ryb: | Tak |
| Do restauracji na zewnątrz jest: | 800 m |
| Handel i usługi |
| Do kiosku jest: | 800 m |
| Do centrum handlowego jest: | 1 km |
| Do stacji obsługi samochodów jest: | 10 km |
| Do banku (bankomatu) jest: | 10 km |
| Do kantoru wymiany walut jest: | 10 km |
| Osługa posługuje się (poza polskim), także językiem |
| francuskim | Tak |
| rosyjskim | Tak |
| Okresy działalności obiektu |
| Doba hotelowa trwa: | 13:00 - 11:00 |
| Sezon wczasowy trwa: | 01.05 - 15.09 |
| Jest czynny wiosną: | 01.05 - 26.06 |
| Jest czynny jesienią: | 22.08 - 30.09 |

zaloguj | kontakt | wczasy.pl | Wczasy.pl polub nas na FB | Władysławowo
Wszelkie prawa zastrzeżone - HOGA.PL S.A. 1999-2026