| Obiekt |
| Wybudowany został w: | 2002 roku |
| W budynku jest sejf (depozyt przedmiotów wartościowych): | Tak |
| Z powierzchni ogólnej obiektu, tereny zielone stanowią: | 50 % |
| Z powierzchni ogólnej, zadrzewienie (park) stanowi: | 40 |
| Pawilonów hotelowych murowanych jest: | 15 |
| Łącznie pomieszczeń hotelowych jest: | 74 osób |
| Gości wczasowych, obiekt (maksymalnie) może przyjąć: | 209 osób |
| Gości w budynkach (maksymalnie) mieści się: | 209 osób |
| Budynków piętrowych jest: | 2 |
| W budynkach piętrowych jest winda: | Tak |
| Rodzaje pokoi |
| Pokoje jednoosobowe: | Tak |
| Pokoje dwuosobowe: | Tak |
| Pokoje trzyosobowe: | Tak |
| Pokoje czteroosobowe: | Tak |
| Apartamenty: | Tak |
| Pokoje - studia | Tak |
| Pokoje z balkonami, w stosunku do wszystkich pokoi, stanowią: | 50 % |
| W pokojach są |
| W pokojach są telewizory: | 100 % |
| W pokojach są radia: | 25 % |
| W pokojach są telefony: | 50 % |
| W pokojach są lodówki: | 20 % |
| W pokojach są aneksy kuchenne: | 0 % |
| W pokojach są łazienki: | 100 % |
| Wyżywienie |
| Stołówka jest na miejscu: | Tak |
| Resturacja jest na miejscu: | Tak |
| Posiłki wydawane są na 1 zmianę: | Tak |
| Wycieczkowiczom zapewniamy "suchy prowiant": | Tak |
| Na miejscu jest grill: | Tak |
| Do restauracji na zewnątrz jest: | 250 m |
| Handel i usługi |
| Do kiosku jest: | 50 m |
| Do centrum handlowego jest: | 400 m |
| Do stacji obsługi samochodów jest: | 2 km |
| Do banku (bankomatu) jest: | 400 m |
| Do kantoru wymiany walut jest: | 400 m |
| Osługa posługuje się (poza polskim), także językiem |
| niemieckim | Tak |
| Okresy działalności obiektu |
| Doba hotelowa trwa: | 14:00 - 10:00 |
| Sezon wczasowy trwa: | 11.05.2009 - 07.09.2009 |
| Wczasy weekendowe są: | 03.01.2009 - 20.12.2009 |
| Otwarty cały rok: | Tak |

zaloguj | kontakt | wczasy.pl | Wczasy.pl polub nas na FB | Władysławowo
Wszelkie prawa zastrzeżone - HOGA.PL S.A. 1999-2026