| Obiekt |
| Powierzchnia ogólna terenów całego obiektu wynosi: | 8000 % |
| Z powierzchni ogólnej obiektu, tereny zielone stanowią: | 90 % |
| Z powierzchni ogólnej, zadrzewienie (park) stanowi: | 100 |
| Pawilonów hotelowych murowanych jest: | 1 |
| Pawilonów z drewna (domki kempingowe) jest: | 9 |
| Łącznie pomieszczeń hotelowych jest: | 18 osób |
| Gości wczasowych, obiekt (maksymalnie) może przyjąć: | 70 osób |
| Gości w budynkach (maksymalnie) mieści się: | 25 osób |
| Gości w domkach kempingowych (maksymalnie) mieści się: | 45 |
| Budynków piętrowych jest: | 1 |
| Na terenie można rozbić namioty: | Tak |
| Na terenie można postawić przyczepy kempingowe: | Tak |
| Można mieć przy sobie psy: | Tak |
| Można mieć przy sobie koty: | Tak |
| Rodzaje pokoi |
| Pokoje dwuosobowe: | Tak |
| Pokoje trzyosobowe: | Tak |
| Pokoje czteroosobowe: | Tak |
| Pokoje pięcioosobowe i większe | Tak |
| Pokoje bez łazienek (wspólne na korytarzu), stanowią: | 15 % |
| W pokojach są |
| W pokojach są telewizory: | 100 % |
| W pokojach są radia: | 100 % |
| W pokojach są lodówki: | 100 % |
| W pokojach są aneksy kuchenne: | 85 % |
| W pokojach są łazienki: | 85 % |
| Wyżywienie |
| Posiłków nie przyrządza się: | Tak |
| Na miejscu jest grill: | Tak |
| Do stołówki na zewnątrz jest: | 100 m |
| Do restauracji na zewnątrz jest: | 20 m |
| Handel i usługi |
| Na miejscu jest prasa lokalna: | Tak |
| Na miejscu jest prasa centralna: | Tak |
| Do kiosku jest: | 100 m |
| Do centrum handlowego jest: | 20 m |
| Okresy działalności obiektu |
| Doba hotelowa trwa: | 14:00 - 12:00 |
| Sezon wczasowy trwa: | 01.07 - 31.08 |
| Jest czynny wiosną: | 29.04 - 30.06 |
| Jest czynny jesienią: | do 30.09 |
| Obiekt jest zamknięty: | 30.09 - 29.04 |

zaloguj | kontakt | wczasy.pl | Wczasy.pl polub nas na FB | Władysławowo
Wszelkie prawa zastrzeżone - HOGA.PL S.A. 1999-2026