| Byggnaden |
| Har uppbyggts år: | 1938 |
| Har renoverats år: | 2008 |
| Totalyta av område som tillhör byggnaden är: | 9.000 % |
| Grönområden av det hela omfattar: | 75 % |
| Skogsplantering ( parken ) av det hela omfattar: | 35 |
| Murade hotellhus är: | 4 |
| Trähus ( bungalows ) är: | 6 |
| Sammanlagt finns det hotellrum: | 45 personer |
| Fritidsanläggning får motta (högst) semestergäster: | 120 personer |
| Hotellbyggnader rymmer (högst) gäster: | 90 personer |
| Bungalows rymmer (högst) gäster: | 30 |
| Våningshus finns det: | 4 |
| Man får tälta på detta område: | Ja |
| Man får använda husvagn på detta område: | Ja |
| Man får ha segelbåtar på detta område: | Ja |
| Man får ha båtar och kanot på detta område: | Ja |
| Man kan ha hundar med sig: | Ja |
| Man kan ha katter med sig: | Ja |
| I byggnaden finns det förvaringsrum och utrymmen |
| För cyklar: | Ja |
| För barnvagn: | Ja |
| För rullstolar: | Ja |
| För kanot och båtar: | Ja |
| För windsurfingbrädor: | Ja |
| Typ av rum |
| Enkelrum: | Ja |
| Dubbelrum: | Ja |
| Rum för tre personer: | Ja |
| Rum för fyra personer: | Ja |
| Rum för fem personer och mer: | Ja |
| Svit: | Ja |
| Antal rum med balkonger i förhållande till alla rum: | 25 % |
| I hotellrum finns det |
| TV: | 100 % |
| TV t.o.m. satellit-TV: | 100 % |
| Kylskåp: | 100 % |
| Badrum: | 100 % |
| Mat |
| Matsalen befinner sig på ort och ställe: | Ja |
| Man kan välja diet individuellt: | Ja |
| Måltider serveras i två omgångar: | Ja |
| I trähus finns det kök: | Ja |
| Det finns grill på ort och ställe: | Ja |
| Till matsalen utomhus är det härifrån: | 60 m |
| Till restaurangen utomhus är det härifrån: | 80 m |
| Handel och tjänster |
| Till kiosken är det: | 100 m |
| Till affärscentrum är det: | 100 m |
| Till affären med turist- och sportvaror är det: | 200 m |
| Till bilverkstaden är det: | 350 m |
| Till banken (bankomat) är det: | 250 m |
| Till växelkontoret är det: | 750 m |
| Betjäningspersonalen kan (förutom polska) också tala |
| tyska | Ja |
| Tid då semesterverksamheten bedrivs |
| Dygnet i hotell varar: | 16:00 - 10:00 |
| Semestersäsong varar: | 2015.07.01 - 2015.08.31 |
| Fritidsanläggning är öppen i sommaren: | 2015.04.20 - 2015.12.31 |
| Fritidsanläggning är öppen i vintern: | 2015.10.01 - 2015.12.31 |
| Öppen i våren: | 2015.01.01 - 2015.01.01 |
| Öppen i hösten: | 2015.01.01 - 2015.12.31 |
| Det är semester under veckoslutet: | 2015.01.01 - 2015.12.31 |
| Fritidsanläggning öppnas på begäran: | 2015.01.01 - 201.12.31 |
| Fritidsanläggning är öppen året runt: | Ja |

zaloguj | kontakt | wczasy.pl | Wczasy.pl polub nas na FB | W³adys³awowo
Wszelkie prawa zastrze¿one - HOGA.PL S.A. 1999-2025