| Obiekt |
| Remontowany był w: | 2003 |
| Powierzchnia ogólna terenów całego obiektu wynosi: | 1000 % |
| Z powierzchni ogólnej obiektu, tereny zielone stanowią: | 60 % |
| Z powierzchni ogólnej, zadrzewienie (park) stanowi: | 30 |
| Pawilonów hotelowych murowanych jest: | 1 |
| Łącznie pomieszczeń hotelowych jest: | 12 osób |
| Gości wczasowych, obiekt (maksymalnie) może przyjąć: | 24 osób |
| Gości w budynkach (maksymalnie) mieści się: | 24 osób |
| Budynków piętrowych jest: | 1 |
| W obiekcie są miejsca i pomieszczenia |
| Do przechowywania rowerów: | Tak |
| Do przechowywania wózków dziecięcych: | Tak |
| Do do przechowywania desek windsurfingowych: | Tak |
| Do prania odzieży: | Tak |
| Rodzaje pokoi |
| Pokoje dwuosobowe: | Tak |
| Pokoje trzyosobowe: | Tak |
| Pokoje czteroosobowe: | Tak |
| Apartamenty: | Tak |
| Pokoje z balkonami, w stosunku do wszystkich pokoi, stanowią: | 50 % |
| W pokojach są |
| W pokojach są telewizory: | 100 % |
| W pokojach są komputery (internet): | 100 % |
| W pokojach są łazienki: | 100 % |
| Wyżywienie |
| W budynkach są kuchnie dostępne dla gości: | Tak |
| Na miejscu jest grill: | Tak |
| Do restauracji na zewnątrz jest: | 200 m |
| Handel i usługi |
| Do kiosku jest: | 100 m |
| Do centrum handlowego jest: | 100 m |
| Do stacji obsługi samochodów jest: | 50 m |
| Do banku (bankomatu) jest: | 200 m |
| Do kantoru wymiany walut jest: | 200 m |
| Osługa posługuje się (poza polskim), także językiem |
| niemieckim | Tak |
| Okresy działalności obiektu |
| Doba hotelowa trwa: | 10:00 - 15:00 |
| Sezon wczasowy trwa: | cały rok - |
| Otwarty cały rok: | Tak |

zaloguj | kontakt | wczasy.pl | Wczasy.pl polub nas na FB | Władysławowo
Wszelkie prawa zastrzeżone - HOGA.PL S.A. 1999-2026