| Obiekt |
| Wybudowany został w: | 1938 roku |
| Remontowany był w: | 2008 |
| Powierzchnia ogólna terenów całego obiektu wynosi: | 9.000 % |
| Z powierzchni ogólnej obiektu, tereny zielone stanowią: | 75 % |
| Z powierzchni ogólnej, zadrzewienie (park) stanowi: | 35 |
| Pawilonów hotelowych murowanych jest: | 4 |
| Pawilonów z drewna (domki kempingowe) jest: | 6 |
| Łącznie pomieszczeń hotelowych jest: | 45 osób |
| Gości wczasowych, obiekt (maksymalnie) może przyjąć: | 120 osób |
| Gości w budynkach (maksymalnie) mieści się: | 90 osób |
| Gości w domkach kempingowych (maksymalnie) mieści się: | 30 |
| Budynków piętrowych jest: | 4 |
| Na terenie można rozbić namioty: | Tak |
| Na terenie można postawić przyczepy kempingowe: | Tak |
| Na terenie można pozostawić jachty: | Tak |
| Na terenie można pozostawić łodzie, kajaki: | Tak |
| Można mieć przy sobie psy: | Tak |
| Można mieć przy sobie koty: | Tak |
| W obiekcie są miejsca i pomieszczenia |
| Do przechowywania rowerów: | Tak |
| Do przechowywania wózków dziecięcych: | Tak |
| Do przechowywania wózków inwalidzkich: | Tak |
| Do do przechowywania kajaków, łodzi: | Tak |
| Do do przechowywania desek windsurfingowych: | Tak |
| Rodzaje pokoi |
| Pokoje jednoosobowe: | Tak |
| Pokoje dwuosobowe: | Tak |
| Pokoje trzyosobowe: | Tak |
| Pokoje czteroosobowe: | Tak |
| Pokoje pięcioosobowe i większe | Tak |
| Apartamenty: | Tak |
| Pokoje z balkonami, w stosunku do wszystkich pokoi, stanowią: | 25 % |
| W pokojach są |
| W pokojach są telewizory: | 100 % |
| W pokojach są telewizory - tv sat: | 100 % |
| W pokojach są lodówki: | 100 % |
| W pokojach są łazienki: | 100 % |
| Wyżywienie |
| Stołówka jest na miejscu: | Tak |
| Można wybrać indywidualną dietę: | Tak |
| Posiłki wydawane są na 2 zmiany: | Tak |
| W domkach drewnianych są kuchnie dla gości: | Tak |
| Na miejscu jest grill: | Tak |
| Do stołówki na zewnątrz jest: | 60 m |
| Do restauracji na zewnątrz jest: | 80 m |
| Handel i usługi |
| Do kiosku jest: | 100 m |
| Do centrum handlowego jest: | 100 m |
| Do sklepu sportowo-turystycznego jest: | 200 m |
| Do stacji obsługi samochodów jest: | 350 m |
| Do banku (bankomatu) jest: | 250 m |
| Do kantoru wymiany walut jest: | 750 m |
| Osługa posługuje się (poza polskim), także językiem |
| niemieckim | Tak |
| Okresy działalności obiektu |
| Doba hotelowa trwa: | 16:00 - 10:00 |
| Sezon wczasowy trwa: | 2015.07.01 - 2015.08.31 |
| Obiekt jest czynny latem: | 2015.04.20 - 2015.12.31 |
| Obiekt jest czynny zimą: | 2015.10.01 - 2015.12.31 |
| Jest czynny wiosną: | 2015.01.01 - 2015.01.01 |
| Jest czynny jesienią: | 2015.01.01 - 2015.12.31 |
| Wczasy weekendowe są: | 2015.01.01 - 2015.12.31 |
| Obiekt otwieramy na życzenie: | 2015.01.01 - 201.12.31 |
| Otwarty cały rok: | Tak |

zaloguj | kontakt | wczasy.pl | Wczasy.pl polub nas na FB | Władysławowo
Wszelkie prawa zastrzeżone - HOGA.PL S.A. 1999-2025