| Obiekt |
| Wybudowany został w: | 1991 roku |
| Remontowany był w: | 2004 |
| Powierzchnia ogólna terenów całego obiektu wynosi: | 10000 % |
| Z powierzchni ogólnej obiektu, tereny zielone stanowią: | 70 % |
| Z powierzchni ogólnej, zadrzewienie (park) stanowi: | 15 |
| Pawilonów hotelowych murowanych jest: | 1 |
| Łącznie pomieszczeń hotelowych jest: | 5 osób |
| Gości wczasowych, obiekt (maksymalnie) może przyjąć: | 20-25 osób |
| Gości w budynkach (maksymalnie) mieści się: | 25 osób |
| Budynków piętrowych jest: | 1 |
| Można mieć przy sobie psy: | Tak |
| Można mieć przy sobie koty: | Tak |
| W obiekcie są miejsca i pomieszczenia |
| Do przechowywania rowerów: | Tak |
| Do przechowywania wózków dziecięcych: | Tak |
| Rodzaje pokoi |
| Pokoje czteroosobowe: | Tak |
| Apartamenty: | Tak |
| Pokoje z balkonami, w stosunku do wszystkich pokoi, stanowią: | 60 % |
| W pokojach są |
| W pokojach są telewizory: | 100 % |
| W pokojach są lodówki: | 100 % |
| W pokojach są aneksy kuchenne: | 100 % |
| W pokojach są łazienki: | 100 % |
| Wyżywienie |
| Resturacja jest na miejscu: | Tak |
| Można wybrać indywidualną dietę: | Tak |
| W budynkach są kuchnie dostępne dla gości: | Tak |
| Na miejscu jest grill: | Tak |
| Do restauracji na zewnątrz jest: | 500 m |
| Handel i usługi |
| Do kiosku jest: | 300 m |
| Do centrum handlowego jest: | 300 m |
| Do miejscowego targowiska jest: | 500 m |
| Do sklepu sportowo-turystycznego jest: | 300 m |
| Do stacji obsługi samochodów jest: | 100 m |
| Do banku (bankomatu) jest: | 300 m |
| Do kantoru wymiany walut jest: | 300 m |
| Osługa posługuje się (poza polskim), także językiem |
| niemieckim | Tak |
| Okresy działalności obiektu |
| Doba hotelowa trwa: | 14:00 - 12:00 |
| Sezon wczasowy trwa: | 24.06 - 31.08 |
| Otwarty cały rok: | Tak |

zaloguj | kontakt | wczasy.pl | Wczasy.pl polub nas na FB | Władysławowo
Wszelkie prawa zastrzeżone - HOGA.PL S.A. 1999-2025